Tax Knowledge
税務の基礎知識
年末調整について(3)
保険料控除申告書について
年末調整の際には、生命保険料控除や自身保険料控除などの控除を行いますが、これらの控除は、各人から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて行うことになっていますから、この申告書を年末調整を行う時までに提出をうけてください。
生命保険料の控除額の計算
生命保険料控除額は以下のように計算する。
区分 | 支払った一般の生命保険料又は個人年金保険料の金額 | 控除額 |
---|---|---|
一般の生命保険料又は個人年金保険料 | 25,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
25,001円から50,000円まで | 支払った保険料の金額の合計額×1/2+12,500円 | |
50,001円から100,000円まで | 支払った保険料の金額の合計額×1/4+25,000円 | |
100,000円以上 | 一律に50,000円 |
地震保険料の控除額の計算
支払った保険料等の区分 | 支払った保険料の金額 | 地震保険料の控除額 | |
---|---|---|---|
①地震保険料等に係る契約のすべてが地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等に該当するものである場合 | - | - | その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円) |
②地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 | 旧長期損害保険料の金額の合計額 | 10,000円以下 | その合計額 |
10,000円超 20,000円以下 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4 +5,000円 | ||
20,000円超 | 15,000円 | ||
①と②がある場合 | ①,②それぞれ計算した金額の合計額 | 50,000円以下 | その合計額 |
50,000円超 | 5万円 |
保険料控除額の所得税源泉徴収簿への記入
保険料控除申告書の内容について確認を終わった後、その申告書の記載に基づいて、各人の所得税源泉徴収簿の該当欄に社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金の控除額、生命保険料の控除額及び地震保険料の控除額をそれぞれ記入します。また、「個人年金保険料」及び「旧長期損害保険料」の支払がある人については、その支払額を所得税源泉徴収簿の「個人年金保険料支払額」欄及び「旧長期損害保険料支払額」欄にそれぞれ記入します。なお、本年中の給与から差し引かれた社会保険料等の合計額も併せて該当欄に記入します。